<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Globalisierungsblog</title>
	<atom:link href="http://www.globalisierungsblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalisierungsblog.de</link>
	<description>Globalisierung im Fokus</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:46:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Linkspartei und Globalisierung von Clemens</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/88/linkspartei-und-globalisierung/#comment-7115</link>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=88#comment-7115</guid>
		<description>@Karl...
Dann sollte man ebenso erwähnen dass deine oberen 10 % auch beinahe 50 % des gesamten erwirtschafteten Einkommens erhält. Wo bitte ist denn da die Rechtfertigung!? Der Spalt wird nur noch größer!
Genau diese Diskussion stand mal mit dem LindeChef und BILD. Genau dieses Todschlagargument brachte dieser auch. Und am kommenden Tag standen Slogans ála "Die Reichen zahlen das Meiste" usw. 
Und wenn man schon mal bei dieser Rechnung ist...konzentrier´ dich nicht nur auf die Einkommenssteuer, die in den gesamten Steuereinnahmen nur (!) 35 % ausmacht. Die restlichen 65 % sind Verbrauchersteuern die von viel mehr viel weniger Verdienenden bezahlt werden!
Verglichen mit den OECD Ländern ist Deutschland negative Spitze was die Steuereinnahmen betrifft! 
Recherchier richtig bevor du Thesen wie diese in den Raum stellst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Karl&#8230;<br />
Dann sollte man ebenso erwähnen dass deine oberen 10 % auch beinahe 50 % des gesamten erwirtschafteten Einkommens erhält. Wo bitte ist denn da die Rechtfertigung!? Der Spalt wird nur noch größer!<br />
Genau diese Diskussion stand mal mit dem LindeChef und BILD. Genau dieses Todschlagargument brachte dieser auch. Und am kommenden Tag standen Slogans ála &#8220;Die Reichen zahlen das Meiste&#8221; usw.<br />
Und wenn man schon mal bei dieser Rechnung ist&#8230;konzentrier´ dich nicht nur auf die Einkommenssteuer, die in den gesamten Steuereinnahmen nur (!) 35 % ausmacht. Die restlichen 65 % sind Verbrauchersteuern die von viel mehr viel weniger Verdienenden bezahlt werden!<br />
Verglichen mit den OECD Ländern ist Deutschland negative Spitze was die Steuereinnahmen betrifft!<br />
Recherchier richtig bevor du Thesen wie diese in den Raum stellst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Globalisierung betrifft jeden von Jannick</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/177/globalisierung-betriff-jeden/#comment-6791</link>
		<dc:creator>Jannick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=177#comment-6791</guid>
		<description>Wir in Deutschland sind die Gekniffenen, können aber nichts dafür =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir in Deutschland sind die Gekniffenen, können aber nichts dafür =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zukunftstrend Umwelttechnik von Timmy</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/49/zukunftstrend-umwelttechnik/#comment-6400</link>
		<dc:creator>Timmy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=49#comment-6400</guid>
		<description>Der einzige Grund warum unsere Politiker etwas ändern würden wäre wenn die Industrie da mehr Interesse dran hätte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der einzige Grund warum unsere Politiker etwas ändern würden wäre wenn die Industrie da mehr Interesse dran hätte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zukunftstrend Umwelttechnik von Lowrance</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/49/zukunftstrend-umwelttechnik/#comment-6196</link>
		<dc:creator>Lowrance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=49#comment-6196</guid>
		<description>Ich glaube das die industrie schon viel weiter sein könnten wenn sie denn nur wollten. Hängt ja auch eine Menge Geld dran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube das die industrie schon viel weiter sein könnten wenn sie denn nur wollten. Hängt ja auch eine Menge Geld dran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kennzeichen der Globalisierung von paperboy</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/165/kennzeichen-der-globalisierung/#comment-6042</link>
		<dc:creator>paperboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=165#comment-6042</guid>
		<description>Interessant geschrieben! Ich stimme Herrn Ulrich Beck hier zu. Globalisierung ist die Entfaltung einer neoliberalen Ideologie, aber das heisst nicht das sie unkontrollierbar ist!

Hier gibt es auch einen interessanten Artikel zur Globalisierung:

http://cli.gs/24Q0e

Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant geschrieben! Ich stimme Herrn Ulrich Beck hier zu. Globalisierung ist die Entfaltung einer neoliberalen Ideologie, aber das heisst nicht das sie unkontrollierbar ist!</p>
<p>Hier gibt es auch einen interessanten Artikel zur Globalisierung:</p>
<p><a href="http://cli.gs/24Q0e" rel="nofollow">http://cli.gs/24Q0e</a></p>
<p>Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
