<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Globalisierungs-Tool von Google</title>
	<atom:link href="http://www.globalisierungsblog.de/64/globalisierungs-tool-von-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalisierungsblog.de/64/globalisierungs-tool-von-google/</link>
	<description>Globalisierung im Fokus</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:47:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: PatJe.de &#187; Wochenblick 31-07: MLPD, Bauernregeln, der 17. Juni und mehr&#8230; &#124; Politisches Blog von Patrick Jedamzik</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/64/globalisierungs-tool-von-google/#comment-360</link>
		<dc:creator>PatJe.de &#187; Wochenblick 31-07: MLPD, Bauernregeln, der 17. Juni und mehr&#8230; &#124; Politisches Blog von Patrick Jedamzik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 22:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=64#comment-360</guid>
		<description>[...] das Globalisierungsblog bin ich auf eine interessante Seite von Google gesto&#223;en, bei der verschiedene Statistiken auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Globalisierungsblog bin ich auf eine interessante Seite von Google gesto&#223;en, bei der verschiedene Statistiken auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: A.K.</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/64/globalisierungs-tool-von-google/#comment-355</link>
		<dc:creator>A.K.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 11:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=64#comment-355</guid>
		<description>@Malte: Deine Kritik ist fast korrekt. Nicht ganz ein Unternehmen, sondern eher eine Stiftung ist Gapminder (nach deren Homepage immer noch). Dort heißt es: "Gapminder is a non-profit venture for development and provision of free software that visualise human development." Das, finde ich, hört sich wirklich ganz nett an. :-) Egal, ob Google sich in das PRojekt einmischt, oder nicht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Malte: Deine Kritik ist fast korrekt. Nicht ganz ein Unternehmen, sondern eher eine Stiftung ist Gapminder (nach deren Homepage immer noch). Dort heißt es: &#8220;Gapminder is a non-profit venture for development and provision of free software that visualise human development.&#8221; Das, finde ich, hört sich wirklich ganz nett an. <img src='http://www.globalisierungsblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Egal, ob Google sich in das PRojekt einmischt, oder nicht <img src='http://www.globalisierungsblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/64/globalisierungs-tool-von-google/#comment-318</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 14:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=64#comment-318</guid>
		<description>Ok, aber immerhin ist es jetzt bei Google und ich finde es gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, aber immerhin ist es jetzt bei Google und ich finde es gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/64/globalisierungs-tool-von-google/#comment-317</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 14:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=64#comment-317</guid>
		<description>Naja, dazu sollte man vielleicht sagen, dass diese Idee nicht von Google stammt sondern sie einfach nur ein Unternehmen für Statistiken und grafische Umsetzung erworben haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, dazu sollte man vielleicht sagen, dass diese Idee nicht von Google stammt sondern sie einfach nur ein Unternehmen für Statistiken und grafische Umsetzung erworben haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

