<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was verdient der Durchschnittsmensch? (weltweites Durchschnittseinkommen)</title>
	<atom:link href="http://www.globalisierungsblog.de/14/was-verdient-der-durchschnittsmensch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalisierungsblog.de/14/was-verdient-der-durchschnittsmensch/</link>
	<description>Globalisierung im Fokus</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:56:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: gÃ¼nter. k.</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/14/was-verdient-der-durchschnittsmensch/#comment-5414</link>
		<dc:creator>gÃ¼nter. k.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=14#comment-5414</guid>
		<description>den libanesen geht es im schnitt wahrscheinlich nicht sehr gut, genauso, wie den Ã¶sterreichischen gastronomen. nur die finanzdienstleister scheinen die krise bestens zu Ã¼berstehen, was ich doch bedenklich finde.

http://tinyurl.com/ycr2jhz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>den libanesen geht es im schnitt wahrscheinlich nicht sehr gut, genauso, wie den Ã¶sterreichischen gastronomen. nur die finanzdienstleister scheinen die krise bestens zu Ã¼berstehen, was ich doch bedenklich finde.</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/ycr2jhz" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ycr2jhz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aus Verantwortung für die Gesellschaft - Seite 8 - DIGITAL FERNSEHEN - Forum</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/14/was-verdient-der-durchschnittsmensch/#comment-4071</link>
		<dc:creator>Aus Verantwortung für die Gesellschaft - Seite 8 - DIGITAL FERNSEHEN - Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=14#comment-4071</guid>
		<description>[...]  ( denk drann das sind Bruttoeinkommen/keine Nettoeinkommen von denen wir hier reden ! ) Beispiel: Globalisierungsblog Was verdient der Durchschnittsmensch? (weltweites Durchschnittseinkommen) ( Das waren die Zahlen die ich noch im Kopf hatte =&#62; natürlich leicht veralttet ) =&#62; ABER:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ( denk drann das sind Bruttoeinkommen/keine Nettoeinkommen von denen wir hier reden ! ) Beispiel: Globalisierungsblog Was verdient der Durchschnittsmensch? (weltweites Durchschnittseinkommen) ( Das waren die Zahlen die ich noch im Kopf hatte =&gt; natürlich leicht veralttet ) =&gt; ABER:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ãœber Statistiken @ Nur so Kram</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/14/was-verdient-der-durchschnittsmensch/#comment-3382</link>
		<dc:creator>Ãœber Statistiken @ Nur so Kram</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=14#comment-3382</guid>
		<description>[...] Um die Durchschnittslohn-Idee auf die Spitze zu treiben, hat sich jemand den SpaÃŸ gemacht, das â€žWeltsozialproduktâ€œ zu berechnen. Erkenntnis: Im Libanon kann man ziemlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um die Durchschnittslohn-Idee auf die Spitze zu treiben, hat sich jemand den SpaÃŸ gemacht, das â€žWeltsozialproduktâ€œ zu berechnen. Erkenntnis: Im Libanon kann man ziemlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ãœber Statistiken &#171; Nur so Kram</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/14/was-verdient-der-durchschnittsmensch/#comment-3376</link>
		<dc:creator>Ãœber Statistiken &#171; Nur so Kram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=14#comment-3376</guid>
		<description>[...] Um die Durchschnittslohn-Idee auf die Spitze zu treiben, hat sich jemand den SpaÃŸ gemacht, das â€žWeltsozialproduktâ€œ zu berechnen. Erkenntnis: Im Libanon kann man ziemlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um die Durchschnittslohn-Idee auf die Spitze zu treiben, hat sich jemand den SpaÃŸ gemacht, das â€žWeltsozialproduktâ€œ zu berechnen. Erkenntnis: Im Libanon kann man ziemlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: toni</title>
		<link>http://www.globalisierungsblog.de/14/was-verdient-der-durchschnittsmensch/#comment-826</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalisierungsblog.de/?p=14#comment-826</guid>
		<description>es gibt keinen durchschnittsmenschen! wie es dem menschen 
geht, hÃ¤ngt von allem anderen ab.
aber im groÃŸen und ganzen ist es fÃ¤hr verteilt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es gibt keinen durchschnittsmenschen! wie es dem menschen<br />
geht, hÃ¤ngt von allem anderen ab.<br />
aber im groÃŸen und ganzen ist es fÃ¤hr verteilt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
